Ванны цельнотянутые
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер моечной ванны, мм | ||
| Ванна цельнотянутая одинарная | |||||
| ВЦ 14-600 | 600 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
| ВЦ 14-600/700 | 600 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
| ВЦ 14-700 | 700 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
| Ванна цельнотянутая с рабочим столом | |||||
| ВЦ 13-1200/600 л/п | 1200 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
| ВЦ 13-1200/700 л/п | 1200 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
| ВЦ 13-1400/700 л/п | 1400 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
| Ванна цельнотянутая с поверхностью для сушки | |||||
| ВЦ 13П-1200/600 л/п | 1200 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
| ВЦ 13П-1200/700 л/п | 1200 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
| ВЦ 13П-1400/700 л/п | 1400 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
| Ванна цельнотянутая двойная | |||||
| ВЦ 24-1200/600 | 1200 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
| ВЦ 24-1200/700 | 1200 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
| ВЦ 24-1400/700 | 1400 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
| Ванна цельнотянутая тройная | |||||
| ВЦ 34-1700/600 | 1700 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
| Рукомойник с коленным клапаном | |||||
| ВЦ 15-400/310 П | |||||
| Рукомойник | |||||
| ВЦ 15-400/310 | |||||
Ванны цельнотянутые изготавливаются из нержавеющей стали. Каркас из нержавеющей трубы 40х40мм. Все ванны имеют обнижение по периметру, что препятствует утечке воды, а также объемный пристенный борт.
Ванны цельнотянутые