Ванны
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер моечной ванны, мм | ||
Ванна цельнотянутая одинарная | |||||
ВЦ 14-600 | 600 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
ВЦ 14-600/700 | 600 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
ВЦ 14-700 | 700 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
Ванна цельнотянутая с рабочим столом | |||||
ВЦ 13-1200/600 л/п | 1200 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
ВЦ 13-1200/700 л/п | 1200 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
ВЦ 13-1400/700 л/п | 1400 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
Ванна цельнотянутая с поверхностью для сушки | |||||
ВЦ 13П-1200/600 л/п | 1200 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
ВЦ 13П-1200/700 л/п | 1200 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
ВЦ 13П-1400/700 л/п | 1400 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
Ванна цельнотянутая двойная | |||||
ВЦ 24-1200/600 | 1200 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
ВЦ 24-1200/700 | 1200 | 700 | 850...870 | 500/500/300 | |
ВЦ 24-1400/700 | 1400 | 700 | 850...870 | 600/500/300 | |
Ванна цельнотянутая тройная | |||||
ВЦ 34-1700/600 | 1700 | 600 | 850...870 | 400/500/300 | |
Рукомойник с коленным клапаном | |||||
ВЦ 15-400/310 П | |||||
Рукомойник | |||||
ВЦ 15-400/310 | |||||
Ванна сварная одинарная | |||||
ВС 10-430 | 430 | 430 | 850...870 | 330/330/300 | |
ВС 10-530 | 530 | 530 | 850...870 | 430/430/300 | |
ВС 10-600 | 600 | 600 | 850...870 | 500/500/400 | |
ВС 10-700 | 700 | 700 | 850...870 | 600/600/450 | |
Ванна сварная с рабочим столом | |||||
ВС 13-430/810 | 430 | 810 | 850...870 | 330/330/300 | |
ВС 13-530/1010 | 530 | 1010 | 850...870 | 430/430/300 | |
ВС 13-600/1150 | 600 | 1150 | 850...870 | 500/500/400 | |
ВС 13-700/1350 | 700 | 1350 | 850...870 | 600/600/450 | |
Ванна сварная двойная | |||||
ВС 20-430/810 | 430 | 810 | 850...870 | 330/330/300 | |
ВС 20-530/1010 | 530 | 1010 | 850...870 | 430/430/300 | |
ВС 20-600/1150 | 600 | 1150 | 850...870 | 500/500/400 | |
ВС 20-700/1350 | 700 | 1350 | 850...870 | 600/600/450 | |
Ванна сварная тройная | |||||
ВС 30-430/1190 | 1190 | 430 | 850...870 | 330/330/300 | |
ВС 30-530/1490 | 1490 | 530 | 850...870 | 430/430/300 |
Возможно изготовление ванн:
1- секционные, 2- секционные, 3-секционные, для мытья кухонной посуды.
Длина 500-2000мм, ширина 400-800мм, высота 850-870 мм. Конструкция ванн-цельнотянутые и сварные. Материал изготовления нержавеющая сталь AISI 430 или AISI 304.
Цены по запросу.
Производственная компания Итерма выпускает нейтральное оборудование для профессиональной кухни уже 10 лет.
Для удовлетворения спроса всех потребителей, линейка выпускаемого "Итермой" оборудования делится на 3 основных группы:
1. Люкс. Это оборудование из нержавеющей стали AISI304, хорошо продуманной конструкции, с узнаваемым стильным дизайном, обеспечивающими длительную и безотказную эксплуатацию изделий всей номенклатуры. Высококачественные комплектующие ведущих мировых производителей и стабильное качество изготовления изделий на нашем предприятии позволяет устанавливать наше оборудование в самых требовательных ресторанах, барах и любых других предприятиях общественного питания.
2. Стандарт. Если заказчик хочет получить идеальное сочетание цены и качества, то самый правильный путь - приобретение изделий "Итерма" класса стандарт. Это надежное оборудование, обладающее большинством характеристик изделий класса Люкс, но, за счет продуманных изменений в конструкции и грамотного подбора материалов, имеет более низкую цену. Оборудование класса "Стандарт" изготовлено из нержавеющей стали.
3. Эконом. Для оснащения объектов общепита недорогим, но качественным и функциональным оборудованием, Итерма создала линейку изделий эконом-класса. Все рабочие поверхности изделий изготовлены из нержавеющей стали. Каркасы и стенки изготовлены из обычной "черной" стали, и окрашены порошковой краской на полуавтоматической линии.
Все оборудование, за исключением изделий "купе" и специальных, изготавливается с разборным каркасом, что нисколько не снижает эксплуатационных характеристик оборудования, но значительно уменьшает объем упакованного изделия, что в свою очередь, позволяет доставить оборудование по существующим узким проходам к месту сборки и установки без дополнительных усилий, а также снижает логистические издержки при транспортировке.
Годами отработанные схемы и элементы крепления обеспечивают надежную сборку и безотказную эксплуатацию изделий.
Благодаря усилиям специалистов Итермы в направлении улучшения конструкции, снижении стоимости входящих материалов и комплектующих, оптимизации производственных издержек, нам удается удерживать стабильные цены в течение длительного периода.
Выбор оборудования Итерма - Ваш профессиональный ход!